| 2024. szeptember 26. | Féléves jelentés 2024 Half-Yearly report | Letöltés Download | 
| 2024. április 26. | Fenttarthatósági jelentés 2023 Sustainability report 2023 | Letöltés Download | 
| 2024. április 26. | 2023. évi beszámolók (ESEF formátum) 2023 reports (ESEF format) | Letöltés | 
| 2024. április 26. | KONSZOLIDÁLT ÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁS CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENT | Letöltés Download | 
| 2024. április 26. | EGYEDI ÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁS standalone annual financial report | Letöltés Download | 
| 2024. április 26. | Könyvizsgálói jelentés konszolidált Auditors report consolidated | Letöltés Download | 
| 2024. április 26. | Könyvizsgálói jelentés egyedi Auditors report standalone | Letöltés Download | 
| 2024. április 26. | Konszolidált üzleti jelentés Consolidated business report | Letöltés Download | 
| 2024. április 26. | Egyedi üzleti jelentés Standalone business report | Letöltés Download | 
| 2024. április 26. | Auditbizottsági jelentés Report of the audit committee | Letöltés Download | 
| 2023. szeptember 27. | Féléves jelentés 2023 Semi-annual report 2023 | Letöltés Download | 
| 2023. április 27. | Független Könyvvizsgálói Jelentés REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE OF APPENINN VAGYONEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | Letöltés Download | 
| 2023. április 27. | Független Könyvvizsgálói Jelentés This is a translation of the Hungarian Report Independent Auditor’s Report | Letöltés Download | 
| 2023. április 27. | EGYEDI ÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI  STANDARDOK SZERINT INDIVIDUAL ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN LINE WITH THE INTERNATION FINANCIAL REPORTING STANDARDS | Letöltés Download | 
| 2023. április 27. | KONSZOLIDÁLT ÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN LINE WITH THE INTERNATION FINANCIAL REPORTING STANDARDS | Letöltés Download | 
| 2023. április 27. | Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KONSZOLIDÁLT 2022. évi üzleti jelentés és vezetőségi jelentés ppeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság CONSOLIDATED financial and management report for the year 2022 | Letöltés Download | 
| 2023. április 27. | APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDITBIZOTTSÁGI JELENTÉSE This is a translation of the Hungarian Report Independent Auditor’s Report | Letöltés Download | 
| 2023. április 27. | Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Egyedi 2022. évi üzleti jelentés és vezetőségi jelentés Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Individual Business Report and Executive Report for the Year 2022 | Letöltés Download | 
| 2023. április 27. | Felelős Társaságirányítási Jelentés Corporate Governance Report | Letöltés Download | 
| 2022. szeptember 21. | Fél éves jelentés Half-yearly report | Letöltés Download | 
| 2022. április 29. | Éves Jelentések Annual Reports | Letöltés Download | 
| Egyedi beszámoló Egyedi beszámoló_eng | Letöltés Download | |
| Egyedi vezetőségi Egyedi vezetőségi_eng | Letöltés Download | |
| Konszolidált vezetőségi jelentés Konszolidált vezetőségi jelentés_eng | Letöltés Download | |
| Konyvvizsgaloi jelentes EU IFRS egyedi Appeninn Nyrt. Auditors report EU IFRS standalone | Letöltés Download | |
| Appeninn Nyrt Konyvvizsgaloi jelentes EU IFRS konszolidalt Appeninn Nyrt Auditors report EU IFRS consolidated | Letöltés Download | |
| EY - Appeninn Nyrt. FY 2021 -viewer (1) EY - Appeninn Nyrt. FY 2021 angol 2-viewer | Letöltés Download | 
| 2021. szeptember 30. | Appeninn Nyrt. - Féléves jelentés Appeninn Plc - Half-yearly Report | Letöltés Download | 
| 2021. április 19. | Éves Jelentés Annual Report | Letöltés Download | 
| 2021. április 19. | Éves Jelentés_Egyedi Annual Report_Standalone | Letöltés Download | 
| 2020. szeptember 21. | APPENINN NYRT. 2020. ELSŐ FÉLÉVES  IFRS SZERINT ELKÉSZÍTETT IDŐKÖZI KONSZOLIDÁLT JELENTÉSE APPENINN PLC. IFRS INTERIM CONSOLIDATED REPORT FOR THE FIRST HALF OF 2020 | Letöltés Download | 
| 2019. augusztus 30. | Appeninn Holding 2019. évi féléves konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2019 half-yearly consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2018. december 31. | Appeninn Holding 2018. évi konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2018 consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2018. augusztus 30. | Appeninn Holding 2018. évi féléves konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2018 half-yearly consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2017. december 31. | Appeninn Holding 2017. évi konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2017 consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2017. augusztus 30. | Appeninn Holding 2017. évi féléves konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2017 half-yearly consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2016. december 31. | Appeninn Holding 2016. évi konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2016 consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2016. augusztus 30. | Appeninn Holding 2016. évi féléves konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2016 half-yearly consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2015. december 31. | Appeninn Holding 2015. évi konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2015 consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2015. augusztus 30. | Appeninn Holding 2015. évi féléves konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2015 half-yearly consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2014. december 31. | Appeninn Holding 2014. évi konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2014 consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2014. augusztus 30. | Appeninn Holding 2014. évi féléves konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2014 half-yearly consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2013. december 31. | Appeninn Holding 2013. évi konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2013 consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2013. augusztus 30. | Appeninn Holding 2013. évi féléves konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2013 half-yearly consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2012. december 31. | Appeninn Holding 2012. évi konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2012 consolidated IFRS report | Letöltés | 
| 2012. augusztus 30. | Appeninn Holding 2012. évi féléves konszolidált IFRS jelentés Appeninn Holding 2012 half-yearly consolidated IFRS report | Letöltés | 
 
																											 Hungarian
Hungarian				 English
English